| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 雅渚 | 青森山田中学校2nd | 16 | 
| 1 | 高橋 要 | いわてグルージャ盛岡 | 16 | 
| 3 | 小原 佑太 | ヴェルディSS岩手 | 11 | 
| 3 | 中崎 真旺 | ヴァンラーレ八戸FC | 11 | 
| 5 | 近藤優成 | 遠野中学校 | 8 | 
| 6 | 丸地 丈翔 | ヴェルディSS岩手 | 6 | 
| 6 | 川村 卓真 | ヴァンラーレ八戸FC | 6 | 
| 6 | 山口 旺恩 | ヴァンラーレ八戸FC | 6 | 
| 9 | 清水 廉士 | FCあきたASPRIDE | 5 | 
| 9 | 高江洲 真吾 | 青森山田中学校2nd | 5 | 
| 9 | 菊池倖征 | 遠野中学校 | 5 | 
| 9 | 内田 慶太 | いわてグルージャ盛岡 | 5 | 
| 順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 | 
|---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 | 
|---|