| チーム名 | ヴァンラーレ八戸 | 青森山田2nd | リベロ津軽 | FCあきた | ヴェルディ岩手 | 青森FC | ウィンズFC | いわてグルージャ盛岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンラーレ八戸FC U-15 (青森県) | 3 ○ 0 1 ● 3 | - 0 ● 4 | 1 ● 3 2 ○ 1 | 2 ○ 1 1 ○ 0 | - 0 △ 0 | 3 ○ 1 1 ○ 0 | 5 (棄権) 0 5 ○ 1 | 25 | 24 | 14 | +10 | 1 | |
| 青森山田中学校2nd (青森県) | 3 ○ 1 0 ● 3 | - 1 ● 2 | - 7 ○ 2 | - 3 ○ 2 | 2 ● 4 3 ○ 0 | 4 ○ 1 2 ○ 0 | 9 ○ 0 - | 21 | 34 | 15 | +19 | 2 | |
| リベロ津軽SC U-15 (青森県) | 4 ○ 0 - | 2 ○ 1 - | 1 △ 1 - | 3 ○ 1 - | 0 △ 0 2 ● 4 | 4 ○ 0 2 △ 2 | 6 ○ 1 3 ○ 1 | 21 | 27 | 11 | +16 | 3 | |
| FCあきたASPRIDE (秋田県) | 1 ● 2 3 ○ 1 | 2 ● 7 - | - 1 △ 1 | 3 ○ 0 1 △ 1 | 0 △ 0 - | - 2 ○ 0 | 5 ○ 3 1 △ 1 | 16 | 19 | 16 | +3 | 4 | |
| ヴェルディSS岩手U15 (岩手県) | 0 ● 1 1 ● 2 | 2 ● 3 - | 1 ● 3 - | 1 △ 1 0 ● 3 | 2 ○ 0 1 ○ 0 | 4 ○ 1 1 ● 2 | 2 ○ 0 1 ○ 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 5 | |
| 青森FC JY (青森県) | 0 △ 0 - | 0 ● 3 4 ○ 2 | 4 ○ 2 0 △ 0 | - 0 △ 0 | 0 ● 1 0 ● 2 | 3 △ 3 - | 6 ○ 1 - | 13 | 17 | 14 | +3 | 6 | |
| ウインズFC U-15 (青森県) | 0 ● 1 1 ● 3 | 0 ● 2 1 ● 4 | 2 △ 2 0 ● 4 | 0 ● 2 - | 2 ○ 1 1 ● 4 | - 3 △ 3 | - 9 ○ 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
| いわてグルージャ盛岡JY (岩手県) | 1 ● 5 0 (棄権) 5 | - 0 ● 9 | 1 ● 3 1 ● 6 | 1 △ 1 3 ● 5 | 0 ● 1 0 ● 2 | - 1 ● 6 | 2 ● 9 - | 1 | 10 | 52 | -42 | 8 | 
