順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 川口 将輝 | 宮城教育大学 | 4 |
2 | 大島 遼也 | 日本大学工学部 | 2 |
3 | 木村 玲央 | 東北福祉大学 | 1 |
3 | 高橋 諒羽 | 宮城教育大学 | 1 |
3 | 高野 泰斗 | 宮城教育大学 | 1 |
3 | 菅原 陽宇 | 日本大学工学部 | 1 |
3 | 寺田 湧人 | 日本大学工学部 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 堀内 琉乃介 | 東北福祉大学 | 6 |
1 | 川口 将輝 | 宮城教育大学 | 6 |
3 | 内谷 栞大 | 東北福祉大学 | 4 |
3 | 木村 玲央 | 東北福祉大学 | 4 |
5 | 菅野 快斗 | 東北福祉大学 | 3 |
5 | 浅野 維吹 | 東北福祉大学 | 3 |
5 | 大島 遼也 | 日本大学工学部 | 3 |
5 | 菅原 陽宇 | 日本大学工学部 | 3 |
5 | 佐藤 樹 | 日本大学工学部 | 3 |
5 | 寺田 湧人 | 日本大学工学部 | 3 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野 泰斗 | 宮城教育大学 | 1 | 1 | 100.0% |
2 | 川口 将輝 | 宮城教育大学 | 4 | 6 | 66.7% |
2 | 大島 遼也 | 日本大学工学部 | 2 | 3 | 66.7% |
4 | 高橋 諒羽 | 宮城教育大学 | 1 | 2 | 50.0% |
5 | 菅原 陽宇 | 日本大学工学部 | 1 | 3 | 33.3% |
5 | 寺田 湧人 | 日本大学工学部 | 1 | 3 | 33.3% |
7 | 木村 玲央 | 東北福祉大学 | 1 | 4 | 25.0% |