順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 後藤 壱汰 | 山形大学 | 2 |
2 | 遠藤 忠輝 | 山形大学 | 1 |
2 | 土屋 宗大 | 東北公益文科大学 | 1 |
2 | 竹内 椿太 | 東北公益文科大学 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 後藤 壱汰 | 山形大学 | 4 |
1 | 山崎 怜士 | 山形大学 | 4 |
1 | 竹内 椿太 | 東北公益文科大学 | 4 |
4 | 岡部 晟士 | 東北公益文科大学 | 3 |
5 | 遠藤 大雅 | 東北公益文科大学 | 2 |
6 | 藤島 和哉 | 山形大学 | 1 |
6 | 遠藤 忠輝 | 山形大学 | 1 |
6 | 野尻 瑚太郎 | 山形大学 | 1 |
6 | 堀川 桐冴 | 東北公益文科大学 | 1 |
6 | 土屋 宗大 | 東北公益文科大学 | 1 |
6 | 斎藤 匠 | 東北公益文科大学 | 1 |
6 | 高橋 優亜 | 東北公益文科大学 | 1 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 忠輝 | 山形大学 | 1 | 1 | 100.0% |
1 | 土屋 宗大 | 東北公益文科大学 | 1 | 1 | 100.0% |
3 | 後藤 壱汰 | 山形大学 | 2 | 4 | 50.0% |
4 | 竹内 椿太 | 東北公益文科大学 | 1 | 4 | 25.0% |