順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 針生 奏汰 | 東日本国際大学 | 10 |
2 | 岡部 晟士 | 東北公益文科大学 | 5 |
3 | 伊藤 颯也 | 東日本国際大学 | 4 |
4 | 後藤 壱汰 | 山形大学 | 3 |
4 | 遠藤 忠輝 | 山形大学 | 3 |
4 | 大塚 仁斗 | 東北医科薬科大学 | 3 |
4 | 田越 陽大 | 東北医科薬科大学 | 3 |
8 | 蝶野 翼空 | 山形大学 | 2 |
8 | 遠藤 大雅 | 東北公益文科大学 | 2 |
10 | 谷口 悠斗 | 山形大学 | 1 |
10 | 奥山 翼 | 山形大学 | 1 |
10 | 野尻 瑚太郎 | 山形大学 | 1 |
10 | 向島 大翔 | 山形大学 | 1 |
10 | 山口 倖輝 | 東日本国際大学 | 1 |
10 | 宮澤 大翔 | 東日本国際大学 | 1 |
10 | 堀川 桐冴 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 坂井 涼太 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 土屋 宗大 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 斎藤 匠 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 高橋 優亜 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 菅野 俊太 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 竹内 椿太 | 東北公益文科大学 | 1 |
10 | 大塚 健司 | 東北医科薬科大学 | 1 |
10 | 齋藤 逸成 | 東北医科薬科大学 | 1 |
10 | 福島 悠真 | 東北医科薬科大学 | 1 |
10 | 田中 千尋 | 東北医科薬科大学 | 1 |
10 | 江刺 悠太 | 東北医科薬科大学 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 針生 奏汰 | 東日本国際大学 | 27 |
2 | 竹内 椿太 | 東北公益文科大学 | 15 |
3 | 岡部 晟士 | 東北公益文科大学 | 14 |
4 | 遠藤 大雅 | 東北公益文科大学 | 12 |
4 | 大塚 健司 | 東北医科薬科大学 | 12 |
6 | 遠藤 忠輝 | 山形大学 | 11 |
7 | 山崎 怜士 | 山形大学 | 10 |
8 | 伊藤 颯也 | 東日本国際大学 | 9 |
8 | 大塚 仁斗 | 東北医科薬科大学 | 9 |
10 | 宮澤 大翔 | 東日本国際大学 | 8 |
10 | 福島 悠真 | 東北医科薬科大学 | 8 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 颯也 | 東日本国際大学 | 4 | 9 | 44.4% |
2 | 後藤 壱汰 | 山形大学 | 3 | 7 | 42.9% |
2 | 田越 陽大 | 東北医科薬科大学 | 3 | 7 | 42.9% |
4 | 針生 奏汰 | 東日本国際大学 | 10 | 27 | 37.0% |
5 | 岡部 晟士 | 東北公益文科大学 | 5 | 14 | 35.7% |
6 | 大塚 仁斗 | 東北医科薬科大学 | 3 | 9 | 33.3% |
7 | 遠藤 忠輝 | 山形大学 | 3 | 11 | 27.3% |
8 | 遠藤 大雅 | 東北公益文科大学 | 2 | 12 | 16.7% |
9 | 高橋 優亜 | 東北公益文科大学 | 1 | 7 | 14.3% |
10 | 宮澤 大翔 | 東日本国際大学 | 1 | 8 | 12.5% |
10 | 福島 悠真 | 東北医科薬科大学 | 1 | 8 | 12.5% |