| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 理喜 | 秋田大学 | 7 |
| 2 | 葛西 康樹 | 青森大学 | 5 |
| 3 | 佐々木 貴都 | 青森大学 | 4 |
| 3 | 庄司 玲音 | 青森大学 | 4 |
| 3 | 種市蒼弥 | 青森中央学院大学 | 4 |
| 6 | 佐藤 大知 | 弘前大学全学部 | 3 |
| 7 | 佐藤 由盛 | 弘前大学全学部 | 2 |
| 7 | 佐藤 鷹乃心 | 秋田大学 | 2 |
| 7 | 清野 蒼空 | 青森大学 | 2 |
| 7 | 加藤 真翔 | 青森大学 | 2 |
| 7 | 須藤塊 | 青森中央学院大学 | 2 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛西 康樹 | 青森大学 | 17 |
| 2 | 須藤 理喜 | 秋田大学 | 16 |
| 3 | 加藤 真翔 | 青森大学 | 14 |
| 4 | 庄司 玲音 | 青森大学 | 12 |
| 5 | 髙橋 駈塁 | 秋田大学 | 9 |
| 5 | 佐藤 鷹乃心 | 秋田大学 | 9 |
| 5 | 照内 夏樹 | 秋田大学 | 9 |
| 8 | 鈴木 翔遥 | 青森大学 | 8 |
| 9 | 佐藤 大知 | 弘前大学全学部 | 6 |
| 9 | 山崎 珠童 | 弘前大学全学部 | 6 |
| 9 | 森 聡太朗 | 秋田大学 | 6 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大知 | 弘前大学全学部 | 3 | 6 | 50.0% |
| 2 | 須藤 理喜 | 秋田大学 | 7 | 16 | 43.8% |
| 3 | 庄司 玲音 | 青森大学 | 4 | 12 | 33.3% |
| 4 | 葛西 康樹 | 青森大学 | 5 | 17 | 29.4% |
| 5 | 佐藤 鷹乃心 | 秋田大学 | 2 | 9 | 22.2% |
| 6 | 山崎 珠童 | 弘前大学全学部 | 1 | 6 | 16.7% |
| 7 | 加藤 真翔 | 青森大学 | 2 | 14 | 14.3% |
| 8 | 照内 夏樹 | 秋田大学 | 1 | 9 | 11.1% |