順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 葛西 康樹 | 青森大学 | 2 |
1 | 種市蒼弥 | 青森中央学院大学 | 2 |
3 | 佐藤 由盛 | 弘前大学全学部 | 1 |
3 | 佐藤 大知 | 弘前大学全学部 | 1 |
3 | 須藤理喜 | 秋田大学 | 1 |
3 | 佐藤鷹乃心 | 秋田大学 | 1 |
3 | 加藤 真翔 | 青森大学 | 1 |
3 | 庄司 玲音 | 青森大学 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 真翔 | 青森大学 | 5 |
2 | 佐藤鷹乃心 | 秋田大学 | 4 |
2 | 葛西 康樹 | 青森大学 | 4 |
4 | 中野向夏 | 秋田大学 | 3 |
4 | 須藤理喜 | 秋田大学 | 3 |
4 | 照内夏樹 | 秋田大学 | 3 |
4 | 種市蒼弥 | 青森中央学院大学 | 3 |
8 | 髙橋駈塁 | 秋田大学 | 2 |
8 | 今大和 | 秋田大学 | 2 |
8 | 森聡太朗 | 秋田大学 | 2 |
8 | 庄司 玲音 | 青森大学 | 2 |
8 | 鈴木 翔遥 | 青森大学 | 2 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 大知 | 弘前大学全学部 | 1 | 1 | 100.0% |
2 | 種市蒼弥 | 青森中央学院大学 | 2 | 3 | 66.7% |
3 | 庄司 玲音 | 青森大学 | 1 | 2 | 50.0% |
3 | 葛西 康樹 | 青森大学 | 2 | 4 | 50.0% |
5 | 須藤理喜 | 秋田大学 | 1 | 3 | 33.3% |
6 | 佐藤鷹乃心 | 秋田大学 | 1 | 4 | 25.0% |
7 | 加藤 真翔 | 青森大学 | 1 | 5 | 20.0% |