| チーム名 | 八戸学院大学U-22A | 八戸学院大学A2 | 富士大学U22 | Tohoku.Fc | 富士大学U20 | 八戸学院大学U-22B | TFUFC U-22 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院大学U-22A (青森県) | 1 ○ 0 1 △ 1 | 1 ● 2 1 ● 2 | 5 ○ 1 3 ○ 2 | 1 ○ 0 4 ○ 0 | 8 ○ 1 3 ○ 1 | 5 (中止) 0 4 ○ 2 | 28 | 37 | 12 | +25 | 1 | |
| 八戸学院大学A2 (青森県) | 1 △ 1 0 ● 1 | 2 ○ 1 3 ○ 2 | 3 ○ 0 4 ○ 2 | 3 ○ 0 2 ● 3 | 2 ○ 1 2 ○ 0 | 5 (中止) 0 9 ○ 2 | 28 | 36 | 13 | +23 | 2 | |
| 富士大学U22 (岩手県) | 2 ○ 1 2 ○ 1 | 2 ● 3 1 ● 2 | 2 ○ 1 1 △ 1 | 7 ○ 1 0 ● 3 | 3 ○ 1 5 ○ 0 | 5 (中止) 0 4 ○ 0 | 25 | 34 | 14 | +20 | 3 | |
| Tohoku.Fc (宮城県) | 2 ● 3 1 ● 5 | 2 ● 4 0 ● 3 | 1 △ 1 1 ● 2 | 3 ○ 0 3 ○ 1 | 2 ○ 1 4 ○ 1 | 3 ○ 1 5 (中止) 0 | 19 | 27 | 22 | +5 | 4 | |
| 富士大学U20 (岩手県) | 0 ● 4 0 ● 1 | 3 ○ 2 0 ● 3 | 3 ○ 0 1 ● 7 | 1 ● 3 0 ● 3 | 4 ○ 0 3 ○ 0 | 5 (中止) 0 9 ○ 0 | 18 | 29 | 23 | +6 | 5 | |
| 八戸学院大学U-22B (青森県) | 1 ● 3 1 ● 8 | 0 ● 2 1 ● 2 | 0 ● 5 1 ● 3 | 1 ● 4 1 ● 2 | 0 ● 3 0 ● 4 | 5 (中止) 0 11 ○ 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
| TFUFC U-22 (宮城県) | 2 ● 4 0 (中止) 5 | 2 ● 9 0 (中止) 5 | 0 ● 4 0 (中止) 5 | 0 (中止) 5 1 ● 3 | 0 ● 9 0 (中止) 5 | 0 ● 11 0 (中止) 5 | 0 | 5 | 70 | -65 | 7 | 
