| チーム名 | 仙台大学 | 富士大学 | 八戸学院大学 | 東北大学 | 東北学院大学 | 青森大学 | 東北工業大学 | 福島大学 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大学 (宮城県) | 3 ○ 2 | 4 ○ 2 | 1 ○ 0 | 6 ○ 0 | 2 ○ 0 | 7 ○ 0 | 5 ○ 0 | 21 | 28 | 4 | +24 | 1 | |
| 富士大学 (岩手県) | 2 ● 3 | 4 ○ 2 | 3 ○ 1 | 5 ○ 3 | 2 △ 2 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 16 | 22 | 11 | +11 | 2 | |
| 八戸学院大学 (青森県) | 2 ● 4 | 2 ● 4 | 3 ○ 2 | 3 ○ 2 | 7 ○ 0 | 3 ○ 2 | 5 ○ 0 | 15 | 25 | 14 | +11 | 3 | |
| 東北大学 (宮城県) | 0 ● 1 | 1 ● 3 | 2 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 2 | 3 ○ 1 | 12 | 11 | 10 | +1 | 4 | |
| 東北学院大学 (宮城県) | 0 ● 6 | 3 ● 5 | 2 ● 3 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | 9 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
| 青森大学 (青森県) | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 0 ● 7 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
| 東北工業大学 (宮城県) | 0 ● 7 | 0 ● 2 | 2 ● 3 | 2 ● 3 | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
| 福島大学 (福島県) | 0 ● 5 | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 1 ● 3 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 8 | 
