トーナメント表
 
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/19(土) | 10:00 | 十六沼人工芝1 | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース (前年優勝 宮城①) | 3 - 0 | FC BLOOM福島 (福島県②) | 試合終了 | 
| 2 | 20/09/19(土) | 10:00 | 十六沼人工芝2 | 秋田L.F.C.ユース (秋田県) | 2 - 0 | Craque JFC (山形県) | 試合終了 | 
| 3 | 20/09/19(土) | 14:00 | 十六沼人工芝1 | リベロ津軽SCフィオーレ (青森県) | 0 - 4 | 水沢ユナイテッドFC.プリンセス (岩手県) | 試合終了 | 
| 4 | 20/09/19(土) | 14:00 | 十六沼人工芝2 | FCみやぎ (宮城県②) | 7 - 0 | いわきFC Girls (開催県 福島①) | 試合終了 | 
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20/09/20(日) | 10:00 | 十六沼人工芝1 | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース (前年優勝 宮城①) | 5 - 0 | 秋田L.F.C.ユース (秋田県) | 試合終了 | 
| 6 | 20/09/20(日) | 14:00 | 十六沼人工芝1 | 水沢ユナイテッドFC.プリンセス (岩手県) | 1 - 2 | FCみやぎ (宮城県②) | 試合終了 | 
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20/10/04(日) | 10:00 | 相馬光陽E | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース (前年優勝 宮城①) | 2 - 1 | FCみやぎ (宮城県②) | 試合終了 | 
