{
	"matchScheduleList":
		{
			"competitionName": "バーモントカップ第25回全日本少年フットサル大会groupL",
			"matchSchedule": [

				{
					"matchTypeName": "第1節",
					"matchNumber": "23",
					"matchDate": "2015/08/14",
					"matchDateJpn": "2015/08/14",
					"matchDateWeek": "金",
					"matchTime": "15:15",
					"matchTimeJpn": "15:15",
					"venue": "大田体育館A",
					"venueFullName": "大田区総合体育館Aピッチ",
					"homeTeamName": "黒沢尻東FC",
					"homeTeamQualificationDescription": "岩手県",
					"awayTeamName": "FCレスター",
					"awayTeamQualificationDescription": "岐阜県",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "4",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../schedule_result/pdf/m23.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "第1節",
					"matchNumber": "24",
					"matchDate": "2015/08/14",
					"matchDateJpn": "2015/08/14",
					"matchDateWeek": "金",
					"matchTime": "15:15",
					"matchTimeJpn": "15:15",
					"venue": "大田体育館B",
					"venueFullName": "大田区総合体育館Bピッチ",
					"homeTeamName": "FC トッカーノ",
					"homeTeamQualificationDescription": "東京都",
					"awayTeamName": "東出雲FC",
					"awayTeamQualificationDescription": "島根県",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "8",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../schedule_result/pdf/m24.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "第2節",
					"matchNumber": "47",
					"matchDate": "2015/08/14",
					"matchDateJpn": "2015/08/14",
					"matchDateWeek": "金",
					"matchTime": "19:45",
					"matchTimeJpn": "19:45",
					"venue": "大田体育館A",
					"venueFullName": "大田区総合体育館Aピッチ",
					"homeTeamName": "黒沢尻東FC",
					"homeTeamQualificationDescription": "岩手県",
					"awayTeamName": "FC トッカーノ",
					"awayTeamQualificationDescription": "東京都",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "3",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../schedule_result/pdf/m47.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "第2節",
					"matchNumber": "48",
					"matchDate": "2015/08/14",
					"matchDateJpn": "2015/08/14",
					"matchDateWeek": "金",
					"matchTime": "19:45",
					"matchTimeJpn": "19:45",
					"venue": "大田体育館B",
					"venueFullName": "大田区総合体育館Bピッチ",
					"homeTeamName": "FCレスター",
					"homeTeamQualificationDescription": "岐阜県",
					"awayTeamName": "東出雲FC",
					"awayTeamQualificationDescription": "島根県",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "11",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../schedule_result/pdf/m48.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "第3節",
					"matchNumber": "71",
					"matchDate": "2015/08/15",
					"matchDateJpn": "2015/08/15",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "13:15",
					"matchTimeJpn": "13:15",
					"venue": "大田体育館A",
					"venueFullName": "大田区総合体育館Aピッチ",
					"homeTeamName": "黒沢尻東FC",
					"homeTeamQualificationDescription": "岩手県",
					"awayTeamName": "東出雲FC",
					"awayTeamQualificationDescription": "島根県",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "9",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../schedule_result/pdf/m71.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "第3節",
					"matchNumber": "72",
					"matchDate": "2015/08/15",
					"matchDateJpn": "2015/08/15",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "13:15",
					"matchTimeJpn": "13:15",
					"venue": "大田体育館B",
					"venueFullName": "大田区総合体育館Bピッチ",
					"homeTeamName": "FCレスター",
					"homeTeamQualificationDescription": "岐阜県",
					"awayTeamName": "FC トッカーノ",
					"awayTeamQualificationDescription": "東京都",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "8",
							"awayScore": "4",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../schedule_result/pdf/m72.pdf"
				} 
			]
		}
}