{
	"matchScheduleList":
		{
			"competitionName": "第94回全国高等学校サッカー選手権大会",
			"matchSchedule": [

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "1",
					"matchDate": "2015/12/30",
					"matchDateJpn": "2015/12/30",
					"matchDateWeek": "水",
					"matchTime": "14:05",
					"matchTimeJpn": "14:05",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "駒澤大高",
					"homeTeamQualificationDescription": "東京B",
					"awayTeamName": "阪南大高",
					"awayTeamQualificationDescription": "大阪",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m1.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "2",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "NACK5",
					"venueFullName": "NACK5スタジアム大宮",
					"homeTeamName": "札幌大谷",
					"homeTeamQualificationDescription": "北海道",
					"awayTeamName": "鹿児島城西",
					"awayTeamQualificationDescription": "鹿児島",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "5",
							"awayPKScore": "4"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m2.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "3",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "NACK5",
					"venueFullName": "NACK5スタジアム大宮",
					"homeTeamName": "中京大中京",
					"homeTeamQualificationDescription": "愛知",
					"awayTeamName": "初芝橋本",
					"awayTeamQualificationDescription": "和歌山",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "4",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m3.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "4",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "浦和駒場",
					"venueFullName": "浦和駒場スタジアム",
					"homeTeamName": "藤枝東",
					"homeTeamQualificationDescription": "静岡",
					"awayTeamName": "香芝",
					"awayTeamQualificationDescription": "奈良",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "3",
							"awayPKScore": "4"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m4.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "5",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "浦和駒場",
					"venueFullName": "浦和駒場スタジアム",
					"homeTeamName": "各務原",
					"homeTeamQualificationDescription": "岐阜",
					"awayTeamName": "佐賀北",
					"awayTeamQualificationDescription": "佐賀",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m5.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "6",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "尚志",
					"homeTeamQualificationDescription": "福島",
					"awayTeamName": "京都橘",
					"awayTeamQualificationDescription": "京都",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m6.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "7",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "フクアリ",
					"venueFullName": "フクダ電子アリーナ",
					"homeTeamName": "新潟明訓",
					"homeTeamQualificationDescription": "新潟",
					"awayTeamName": "那覇西",
					"awayTeamQualificationDescription": "沖縄",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m7.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "8",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "フクアリ",
					"venueFullName": "フクダ電子アリーナ",
					"homeTeamName": "遠野",
					"homeTeamQualificationDescription": "岩手",
					"awayTeamName": "東福岡",
					"awayTeamQualificationDescription": "福岡",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m8.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "9",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "三ツ沢",
					"venueFullName": "ニッパツ三ツ沢球技場",
					"homeTeamName": "青森山田",
					"homeTeamQualificationDescription": "青森",
					"awayTeamName": "大社",
					"awayTeamQualificationDescription": "島根",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "3",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m9.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "10",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "三ツ沢",
					"venueFullName": "ニッパツ三ツ沢球技場",
					"homeTeamName": "聖和学園",
					"homeTeamQualificationDescription": "宮城",
					"awayTeamName": "野洲",
					"awayTeamQualificationDescription": "滋賀",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "7",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m10.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "11",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "等々力",
					"venueFullName": "等々力陸上競技場",
					"homeTeamName": "秋田商",
					"homeTeamQualificationDescription": "秋田",
					"awayTeamName": "鳴門",
					"awayTeamQualificationDescription": "徳島",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m11.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "12",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "等々力",
					"venueFullName": "等々力陸上競技場",
					"homeTeamName": "矢板中央",
					"homeTeamQualificationDescription": "栃木",
					"awayTeamName": "大分",
					"awayTeamQualificationDescription": "大分",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m12.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "13",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "味フィ西",
					"venueFullName": "味の素フィールド西が丘",
					"homeTeamName": "國學院久我山",
					"homeTeamQualificationDescription": "東京A",
					"awayTeamName": "広島皆実",
					"awayTeamQualificationDescription": "広島",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m13.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "14",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "明秀日立",
					"homeTeamQualificationDescription": "茨城",
					"awayTeamName": "四日市中央工",
					"awayTeamQualificationDescription": "三重",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m14.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "15",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "オリプリ",
					"venueFullName": "ゼットエーオリプリスタジアム",
					"homeTeamName": "帝京第三",
					"homeTeamQualificationDescription": "山梨",
					"awayTeamName": "高松南",
					"awayTeamQualificationDescription": "香川",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "3",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m15.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "１回戦",
					"matchNumber": "16",
					"matchDate": "2015/12/31",
					"matchDateJpn": "2015/12/31",
					"matchDateWeek": "木",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "オリプリ",
					"venueFullName": "ゼットエーオリプリスタジアム",
					"homeTeamName": "日大山形",
					"homeTeamQualificationDescription": "山形",
					"awayTeamName": "山口県鴻城",
					"awayTeamQualificationDescription": "山口",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "2",
							"awayPKScore": "4"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m16.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "17",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "NACK5",
					"venueFullName": "NACK5スタジアム大宮",
					"homeTeamName": "星稜",
					"homeTeamQualificationDescription": "石川",
					"awayTeamName": "玉野光南",
					"awayTeamQualificationDescription": "岡山",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m17.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "18",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "NACK5",
					"venueFullName": "NACK5スタジアム大宮",
					"homeTeamName": "札幌大谷",
					"homeTeamQualificationDescription": "北海道",
					"awayTeamName": "中京大中京",
					"awayTeamQualificationDescription": "愛知",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m18.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "19",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "浦和駒場",
					"venueFullName": "浦和駒場スタジアム",
					"homeTeamName": "香芝",
					"homeTeamQualificationDescription": "奈良",
					"awayTeamName": "各務原",
					"awayTeamQualificationDescription": "岐阜",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m19.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "20",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "浦和駒場",
					"venueFullName": "浦和駒場スタジアム",
					"homeTeamName": "正智深谷",
					"homeTeamQualificationDescription": "埼玉",
					"awayTeamName": "明徳義塾",
					"awayTeamQualificationDescription": "高知",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m20.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "21",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "丸岡",
					"homeTeamQualificationDescription": "福井",
					"awayTeamName": "松山工",
					"awayTeamQualificationDescription": "愛媛",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "1",
							"awayPKScore": "4"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m21.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "22",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "駒澤大高",
					"homeTeamQualificationDescription": "東京B",
					"awayTeamName": "尚志",
					"awayTeamQualificationDescription": "福島",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "3",
							"awayPKScore": "0"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m22.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "23",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "オリプリ",
					"venueFullName": "ゼットエーオリプリスタジアム",
					"homeTeamName": "新潟明訓",
					"homeTeamQualificationDescription": "新潟",
					"awayTeamName": "東福岡",
					"awayTeamQualificationDescription": "福岡",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m23.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "24",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "フクアリ",
					"venueFullName": "フクダ電子アリーナ",
					"homeTeamName": "米子北",
					"homeTeamQualificationDescription": "鳥取",
					"awayTeamName": "市立船橋",
					"awayTeamQualificationDescription": "千葉",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m24.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "25",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "等々力",
					"venueFullName": "等々力陸上競技場",
					"homeTeamName": "桐光学園",
					"homeTeamQualificationDescription": "神奈川",
					"awayTeamName": "長崎南山",
					"awayTeamQualificationDescription": "長崎",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "3",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m25.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "26",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "等々力",
					"venueFullName": "等々力陸上競技場",
					"homeTeamName": "青森山田",
					"homeTeamQualificationDescription": "青森",
					"awayTeamName": "聖和学園",
					"awayTeamQualificationDescription": "宮城",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "5",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m26.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "27",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "三ツ沢",
					"venueFullName": "ニッパツ三ツ沢球技場",
					"homeTeamName": "鳴門",
					"homeTeamQualificationDescription": "徳島",
					"awayTeamName": "矢板中央",
					"awayTeamQualificationDescription": "栃木",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m27.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "28",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "三ツ沢",
					"venueFullName": "ニッパツ三ツ沢球技場",
					"homeTeamName": "富山第一",
					"homeTeamQualificationDescription": "富山",
					"awayTeamName": "日章学園",
					"awayTeamQualificationDescription": "宮崎",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m28.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "29",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "味フィ西",
					"venueFullName": "味の素フィールド西が丘",
					"homeTeamName": "都市大塩尻",
					"homeTeamQualificationDescription": "長野",
					"awayTeamName": "神戸弘陵学園",
					"awayTeamQualificationDescription": "兵庫",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "1",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m29.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "30",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "味フィ西",
					"venueFullName": "味の素フィールド西が丘",
					"homeTeamName": "國學院久我山",
					"homeTeamQualificationDescription": "東京A",
					"awayTeamName": "明秀日立",
					"awayTeamQualificationDescription": "茨城",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "3",
							"awayPKScore": "1"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m30.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "31",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "オリプリ",
					"venueFullName": "ゼットエーオリプリスタジアム",
					"homeTeamName": "帝京第三",
					"homeTeamQualificationDescription": "山梨",
					"awayTeamName": "山口県鴻城",
					"awayTeamQualificationDescription": "山口",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "8",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m31.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "２回戦",
					"matchNumber": "32",
					"matchDate": "2016/01/02",
					"matchDateJpn": "2016/01/02",
					"matchDateWeek": "土",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "フクアリ",
					"venueFullName": "フクダ電子アリーナ",
					"homeTeamName": "大津",
					"homeTeamQualificationDescription": "熊本",
					"awayTeamName": "前橋育英",
					"awayTeamQualificationDescription": "群馬",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m32.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "33",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "浦和駒場",
					"venueFullName": "浦和駒場スタジアム",
					"homeTeamName": "星稜",
					"homeTeamQualificationDescription": "石川",
					"awayTeamName": "中京大中京",
					"awayTeamQualificationDescription": "愛知",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m33.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "34",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "浦和駒場",
					"venueFullName": "浦和駒場スタジアム",
					"homeTeamName": "各務原",
					"homeTeamQualificationDescription": "岐阜",
					"awayTeamName": "明徳義塾",
					"awayTeamQualificationDescription": "高知",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m34.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "35",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "松山工",
					"homeTeamQualificationDescription": "愛媛",
					"awayTeamName": "駒澤大高",
					"awayTeamQualificationDescription": "東京B",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m35.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "36",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "フクアリ",
					"venueFullName": "フクダ電子アリーナ",
					"homeTeamName": "東福岡",
					"homeTeamQualificationDescription": "福岡",
					"awayTeamName": "市立船橋",
					"awayTeamQualificationDescription": "千葉",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "0",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "4",
							"awayPKScore": "3"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m36.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "37",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "三ツ沢",
					"venueFullName": "ニッパツ三ツ沢球技場",
					"homeTeamName": "桐光学園",
					"homeTeamQualificationDescription": "神奈川",
					"awayTeamName": "青森山田",
					"awayTeamQualificationDescription": "青森",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "2",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false, 
							"homePKScore": "4",
							"awayPKScore": "5"
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m37.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "38",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "12:05",
					"matchTimeJpn": "12:05",
					"venue": "三ツ沢",
					"venueFullName": "ニッパツ三ツ沢球技場",
					"homeTeamName": "矢板中央",
					"homeTeamQualificationDescription": "栃木",
					"awayTeamName": "富山第一",
					"awayTeamQualificationDescription": "富山",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m38.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "39",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "神戸弘陵学園",
					"homeTeamQualificationDescription": "兵庫",
					"awayTeamName": "國學院久我山",
					"awayTeamQualificationDescription": "東京A",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "2",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m39.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "３回戦",
					"matchNumber": "40",
					"matchDate": "2016/01/03",
					"matchDateJpn": "2016/01/03",
					"matchDateWeek": "日",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "フクアリ",
					"venueFullName": "フクダ電子アリーナ",
					"homeTeamName": "帝京第三",
					"homeTeamQualificationDescription": "山梨",
					"awayTeamName": "前橋育英",
					"awayTeamQualificationDescription": "群馬",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": false,
							"awayWinFlag": true,
							"homeScore": "1",
							"awayScore": "3",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m40.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "準々決勝",
					"matchNumber": "41",
					"matchDate": "2016/01/05",
					"matchDateJpn": "2016/01/05",
					"matchDateWeek": "火",
					"matchTime": "14:10",
					"matchTimeJpn": "14:10",
					"venue": "駒沢陸",
					"venueFullName": "駒沢陸上競技場",
					"homeTeamName": "星稜",
					"homeTeamQualificationDescription": "石川",
					"awayTeamName": "明徳義塾",
					"awayTeamQualificationDescription": "高知",
					"score":
						{
							"homeWinFlag": true,
							"awayWinFlag": false,
							"homeScore": "3",
							"awayScore": "0",
							"exMatch": false 
						},
					"matchStatus": "試合終了",
					"officialReportURL": "../match_report/m41.pdf"
				}, 

				{
					"matchTypeName": "準々決勝",
					"matchNumber": "42",
					"matchDate": "2016/01/05",
					"matchDateJpn": "2016/01/05",
