公開資料
仲介人リスト
JFA仲介人に関する規則第3条に基づき、本年度JFAに仲介人として登録済みの者は以下のとおり。
[ 注意 ]
仲介人登録が完了していることは、JFAが、当人の仲介人としての資質や適性、そのサービスの信頼性、妥当性などを保証するものではありません。選手およびクラブが仲介人のサービスを利用する場合は、その選定に十分に注意する必要があります。
2023年2月22日現在
氏名 | 氏名(ローマ字) Name of intermediary |
所属先 Name of Company |
有効期間 [始期/終期] Effective [from/to] |
備考 Note |
||
---|---|---|---|---|---|---|
22-002 | 木元 佑 | Kimoto Tasuku | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-003 | 姜 信男 | Kang Sinnam | Family Sports | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-004 | 久米 宏典 | Kume Hironori | 株式会社フットステージ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-006 | 馬淵 雄紀 | Mabuchi Yuki | 株式会社イマージェント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-008 | 滝上 勝 | Takigami Masaru | 株式会社エムズパーソン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-009 | 八木 秀一郎 | Yagi Shuichiro | 株式会社すぽると | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-010 | 田村 信之 | Tamura Nobuyuki | 株式会社ジャパン・スポーツ・マーケティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-012 | 野村 豊幸 | Nomura Kazuyuki | エースポーツクリエイション株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-013 | 西岡 明彦 | Nishioka Akihiko | 株式会社フットメディア | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-014 | 石川 貴之 | Ishikawa Takayuki | 株式会社ヴァイター | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-015 | 石丸 和郎 | Ishimaru Kazuro | 有限会社トシ・コーポレーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-016 | 那倉 義正 | Nagura Yoshimasa | 株式会社ISE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-017 | 那倉 夢人 | Nagura Yumeto | 株式会社ISE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-018 | 今井 健策 | Imai Kensaku | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-019 | 上西園 彬 | Kaminishizono Akira | 株式会社スクエアスポーツジャパン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-021 | 吉見 潤 | Yoshimi Jun | 株式会社ジェイプランニング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-022 | 上田 浩 | Ueda Koh | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-024 | 宮本 行宏 | Miyamoto Yukihiro | 株式会社フットステージ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-026 | 西塚 定人 | Nishizuka Sadato | 株式会社スポーツコンサルティングジャパン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-028 | Arbelo Alejandro Marcelo | Arbelo Alejandro Marcelo | 株式会社富士プロジェクト | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-029 | 星川 朋之 | Hoshikawa Tomoyuki | 株式会社ティー・パーソナル | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-030 | 小林 博 | Kobayashi Hiroshi | 株式会社ジャパン・スポーツ・マーケティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-031 | 篠原 明 | Shinohara Akira | 株式会社インタースポーツパートナーズ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-035 | 門井 博俊 | Kadoi Hirotoshi | 有限会社マルチスピード | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-036 | 那倉 祐馬 | Nagura Yuma | 株式会社ISE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-037 | 横路 智幸 | Yokoji Tomoyuki | 株式会社ヨコジスポーツマネジメント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-040 | 松浦 修也 | Matsuura Shuya | 株式会社プレイヤーズファースト | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-041 | 西澤 明訓 | Nishizawa Akinori | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-042 | 今井 祐介 | Imai Yusuke | 株式会社ジャパン・スポーツ・マーケティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-043 | 柳田 佑介 | Yanagida Yusuke | 株式会社グロボル・フットビズ・コンサルティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-044 | 良藤 辰夫 | Ryoto Tatsuo | Shuma PTE. LTD. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-046 | 西真田 佳典 | Nishimata Yoshinori | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-048 | 秋葉 陽一 | Akiba Youichi | 株式会社エフ・イー・ティ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-050 | 植木 竜介 | Ueki Ryusuke | 株式会社ブレインバース | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-051 | 金成 有祐 | Kanari Yusuke | 佐藤興治郎法律事務所 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-052 | 宮田 正志 | Miyata Masashi | 有限会社マサコーポレーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-053 | 熊崎 厚夫 | Kumazaki Atsuo | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-054 | 吉﨑 博文 | Yoshizaki Hirofumi | 株式会社フットステージ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-055 | 高木 泰裕 | Takagi Yasuhiro | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-056 | 坂井 充隆 | Sakai Mitsutaka | 株式会社ジェイピーコンサルティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-057 | 本田 弘幸 | Honda Hiroyuki | HEROE株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-058 | 西真田 祥志 | Nishimata Shoji | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-059 | 富永 雄輔 | Tominaga Yusuke | CAA BASE LIMITED | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-061 | 佃 ロベルト | Tukuda Roberto | 株式会社スポーツコンサルティングジャパン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-064 | 稲川 朝弘 | Inagawa Tomohiro | 株式会社スポーツ・ソリューション/株式会社スポーツ・ソリューション・インターナショナル | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-066 | Lee Yeung-Joong | Lee Yeung-Joong | IVAN SPORTS CORP | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-067 | 今時 靖 | Imatoki Yasushi | イーマ株式会社 | 2022年7月11日 | 2023年3月31日 | |
22-068 | 遠藤 貴 | Endo Takashi | 株式会社ユニバーサルスポーツジャパン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-069 | 若月 乾 | Wakatsuki Ken | WSM株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-071 | 石倉 勇 | Ishikura Isamu | 株式会社Creative2 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-073 | 樋口 和秀 | Higuchi Kazuihide | 株式会社TLJ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-077 | 北川 義隆 | Kitagawa Yoshitaka | 株式会社アリエル | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-078 | 大野 祐介 | Ohno Yusuke | 株式会社アスリートプラス | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-079 | 秋山 祐輔 | Akiyama Yusuke | 株式会社SARCLE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-080 | 奥出 真士 | Okude Shinji | 株式会社R4SE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-081 | 佐久間 清次 | Sakuma Seiji | イーマ株式会社 | 2022年7月8日 | 2023年3月31日 | |
22-082 | デソウザ ジョゼクラウディオマサウ | De Souza Jose Claudio Massau | 合同会社JABRAZ SOCCER | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-083 | 中村 大志 | Nakamura Hiroshi | 株式会社BALLONDOR JAPAN | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-084 | 大坪 健太 | Otsubo Kenta | 有限会社ショーデボーラ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-085 | 宮地 祐樹 | Miyachi Yuki | 株式会社Hiru-Chi Japan Management | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-086 | 木村 精孝 | Kimura Kiyotaka | 有限会社KKSスポーツマネージメント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-087 | 櫻井 滋規 | Sakurai Shigenori | アイビー法律事務所 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-088 | 那倉 理喜 | Nagura Satoki | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-089 | 的地 酉 | Matoji Yu | 合同会社シンプレ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-090 | 橋本 幸一 | Hashimoto Koichi | 有限会社BBAプロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-091 | 田邊 伸明 | Tanabe Nobuaki | 株式会社ジェブエンターテイメント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-092 | 仁科 佳子 | Nishina Keiko | 株式会社ジェブエンターテイメント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-093 | 一木 伸之 | Ikki Nobuyuki | 株式会社ジェブエンターテイメント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-094 | 趙 成文 | Cho Sungmun | SUNG MUN Company | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-095 | 髙井 竜司 | Takai Ryuji | 株式会社ARS | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-097 | 稲津 周一郎 | Inatsu Shuichiro | あさひ法律事務所 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-098 | 海田 恭彦 | Kaida Takahiko | 株式会社トータルプラン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-101 | 植松 慶太 | Uematsu Keita | Sports Entertainment Group Football B.V. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-102 | 添田 貢広 | Soeda Mitsuhiro | 株式会社アプリシエイト | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-106 | 野村 ダン | Nomura Don | 株式会社Athlete Solution | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-107 | 斉藤 順 | Saito Jun | 株式会社Production9 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-111 | 大貫 健 | Ohnuki Takeshi | 株式会社スーパーパルセイロ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-114 | 内海 周作 | Utsumi Shusaku | 株式会社ブースト | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-115 | 関根 圭祐 | Sekine Keisuke | 株式会社Athlete Solution | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-116 | Bernardes Sergio | Bernardes Sergio | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-117 | Parmigiani Junior Irineu | Parmigiani J?nior Irineu | Leonarthi Assessoria Esportiva LTDA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-118 | 西室 陽 | Nishimuro Yo | 株式会社SunX | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-119 | 李 信昊 | Lee Sinho | SINO SPORTS | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-120 | Aki Alexandre | Aki Alexandre | A.AKI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-121 | Umeoka Fernando Masayoshi | Umeoka Fernando Masayoshi | IFA合同会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-126 | Ibnelmoujdi Hicham | Ibnelmoujdi Hicham | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-128 | 田中 正秀 | Tanaka Masahide | 株式会社GSPR | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-129 | Souza de Brito Joao Marcelo | Souza de Brito Joao Marcelo | MB SPORTS JAPAN 合同会社 | 2022年7月15日 | 2023年3月31日 | |
22-131 | 李 哲鎬 | Lee Chulho | FS CORP | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-132 | Morana Maurizio | Morana Maurizio | 合同会社M&Y Management | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-134 | 段家 卓也 | Danke Takuya | 株式会社UDN SPORTS | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-135 | Linton Jayson Posthumus | Linton Jayson Posthumus | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-136 | Panagopoulos Constantin Teodoro | Panagopoulos Constantin Teodoro | 有限会社テオ | 2022年4月8日 | 2023年3月31日 | |
22-137 | 松村 大介 | Matsumura Daisuke | 株式会社Gionas | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-141 | 高田 敏志 | Takada Satoshi | 株式会社アレナトーレ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-143 | 櫻井 康史 | Sakurai Yasufumi | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-145 | 佐藤 ロベルト | Sato Roberto | 株式会社ジェルティワールドトレーディング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-147 | 康 健 | Kang Jian | HONG KONG WAIJIAN LIMITED | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-152 | 宮川 悟 | Miyagawa Satoshi | One Management株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-154 | 菊地 智哉 | Kikuchi Tomoya | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-155 | 小田原 匡 | Odahara Tasuku | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-156 | 首藤 雄介 | Shuto Yusuke | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-157 | 伊藤 彰人 | Ito Akihito | Creare Sport株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-160 | 森下 尚紀 | Morishita Naoki | 株式会社MPandC | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-161 | 皆川 茂基 | Minagawa Shigeki | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-164 | 鈴木 規郎 | Suzuki Norio | 株式会社By players | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-165 | Lee Junghyun | Lee Junghyun | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-166 | 鄭 喜雄 | Jung Heewoong | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-167 | 金 世鉉 | Kim Sehyun | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-170 | 石田 博行 | Ishida Hiroyuki | 株式会社ODOROKI | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-171 | 早乙女 朋宏 | Saotome Tomohiro | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-173 | ブレソン 歩 | Bresson Ayumi | A11株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-175 | 石川 大徳 | Ishikawa Hironori | 株式会社スポーツ・ソリューション/株式会社スポーツ・ソリューション・インターナショナル | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-177 | 石津 大輝 | Ishizu Taiki | 株式会社dreamstock | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-181 | 雨宮 優佑 | Amamiya Yusuke | 優成商事株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-182 | 内田 将志 | Uchida Masashi | 株式会社World Wide Athlete JAPAN | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-185 | 権畑 クラウジオ | Gombata Claudio | 株式会社サンスポーツマーケティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-186 | 岡 雅人 | Oka Masato | 株式会社Sorriso | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-187 | Kim Dong Kook | Kim Dong Kook | GSEN Inc. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-189 | 武井 択也 | Takei Takuya | 株式会社イマージェント | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-192 | 秋谷 和幸 | Akiya Kazuyuki | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-194 | 藤田 邦広 | Fujita Kunihiro | 株式会社UDN SPORTS | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-195 | 藤田 浩 | Fujita Hiroshi | クレセル合同会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-198 | 五十部 紀英 | Isobe Toshihide | 弁護士法人プロテクトスタンス | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-200 | Bertolucci Pacheco Giuliano | Bertolucci Pacheco Giuliano | Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva Ltda | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-204 | Graf Strachwitz Johannes | Graf Strachwitz Johannes | Apertura Sports GmbH | 2022年10月17日 | 2023年3月31日 | |
22-206 | 酒井 浩之 | Sakai Hiroyuki | 株式会社MANAGEMENTIVA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-208 | 大塚 弘久 | Otsuka Hirohisa | QUINIELA株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-210 | 小林 雅也 | Kobayashi Masaya | 株式会社SCEP | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-211 | 丹羽 強 | Niwa Tsuyoshi | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-213 | 長田 康太郎 | Nagata Kotaro | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-214 | 冨樫 剛 | Togashi Go | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-215 | Garrido Antonio | Garrido Antonio | Antoniu's Assessoria Esportiva LTDA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-216 | 野々山 智 | Nonoyama Satoru | ベイスアジア株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-217 | 渡部 雅史 | Watanabe Masashi | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-222 | 山崎 純 | Yamazaki Jun | 合同会社M&Y Management | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-223 | オルテガ かほり | Ortega Kahori | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-226 | 稲葉 友則 | Inaba Tomonori | 株式会社 J&B AGENT | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-229 | ラナイメアー ジャムシード | Ranaeimehr Jamshid | 株式会社M.R.Bトレーディング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-230 | 松永 マルセロ ハルオ | Matsunaga Marcelo Haruo | 株式会社dreamstock | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-231 | Akanbi Lukman Abolore | Akanbi Lukman Abolore | L&S Legacy Sport Management | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-232 | 丁 明秀 | Chong Myongsu | ジャパンウィナーズ株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-233 | 鈴木 秀和 | Suzuki Hidekazu | 株式会社アスリートプラス | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-234 | Nonsrichai Thritthi | Nonsrichai Thritthi | FPS Management & Consulting (Thailand) Co.,Ltd. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-235 | 小島 卓 | Kojima Takashi | 株式会社Mundo Rico | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-236 | Neto Osmar Genovez | Neto Osmar Genovez | NG Gerenciamento, Consultoria e Marketing Esportivo LTDA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-237 | 森竹 吉春 | Moritake Yoshiharu | ザイナスエンタテインメント株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-238 | 前川 重夫 | Maekawa Shigeo | 株式会社マサキート | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-239 | 坂田 大輔 | Sakata Daisuke | 株式会社スポーツコンサルティングジャパン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-240 | 渡邉 大剛 | Watanabe Daigoh | 株式会社グロボル・フットビズ・コンサルティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-243 | 山下 達也 | Yamashita Tatsuya | 株式会社メディアーノアドバイザー | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-245 | Odafe Honey Jones | Odafe Honey Jones | Fujitop Japan ltd. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-247 | 皆川 克正 | Minagawa Katsumasa | Kollectパートナーズ法律事務所 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-248 | 林 賢冬 | Hayashi Kento | MXTO LLC | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-249 | 中澤 聡太 | Nakazawa Sota | 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-250 | 髙橋 佑行 | Takahashi Yukoh | 株式会社ワンダレスト | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-253 | 藤藪 貴治 | Fujiyabu Takaharu | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-258 | 岡山 邦彦 | Okayama Kunihiko | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-260 | 高松 健太郎 | Takamatsu Kentaro | 株式会社KamSha | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-262 | Okasaki Tsuney Claudio | Okasaki Tsuney Claudio | BR1 SPORTS LTDA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-263 | 廣長 優志 | Hironaga Yuji | 株式会社エスヴィジョン | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-264 | 沼澤 勉 | Numasawa Tsutomu | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-265 | Witte Jean Carlo | Witte Jean Carlo | J3 Sports Consultoria Esportiva Eirele | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-266 | 王 鑫 | Wang Xin | 株式会社尚文スポーツ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-267 | 有富 司 | Aritomi Tsukasa | Sports Entertainment Group Football B.V. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-272 | 真野 浩一 | Mano Koichi | LaLa Clasico Co.,Ltd. | 2022年4月8日 | 2023年3月31日 | |
22-273 | 田中 尚幸 | Tanaka Naoyuki | トップランナー法律事務所 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-274 | 案野 裕行 | Anno Hiroyuki | 株式会社ディライト | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-284 | 加治 学 | Kaji Manabu | 株式会社PRIDE Run | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-287 | 小野 壮彦 | Ono Takehiko | 株式会社アストニック | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-288 | 土江田 大輔 | Doeda Daisuke | 合同会社壺内税理士事務所 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-289 | 山田 大雄 | Yamada Daiyu | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-290 | 渥美 高二 | Atsumi Koji | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-294 | 小林 徹 | Kobayashi Toru | 株式会社ジェイプランニング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-300 | Lohwasser Benjamin | Lohwasser Benjamin | FPS Management & Consulting Pte. Ltd. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-304 | 姜 榮 | Kang Yong | 株式会社ジャパン・スポーツ・マーケティング | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-305 | 堤 俊輔 | Tsutsumi Shunsuke | 株式会社SARCLE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-306 | 金 大伸 | Kim Deshin | 株式会社光成商事 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-308 | 根石 高宏 | Neishi Takahiro | FBモーゲージ株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-311 | 中川 喜正 | Nakagawa Yoshimasa | Sports Entertainment株式会社 | 2022年4月15日 | 2023年3月31日 | |
22-312 | 飯田 正吾 | Iida Shogo | 株式会社フットステージ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-313 | 品川 大輝 | Shinagawa Daiki | 株式会社シナイル・スポーツ・プロモーション | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-319 | 朴 一山 | Park Ilsan | 株式会社トゥエレスバリエンテ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-320 | 今泉 朋子 | Imaizumi Tomoko | 株式会社Space T | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-321 | 大隈 覚弘 | Okuma Satohiro | 株式会社朝日メディアネットワーク | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-324 | 中 智司 | Naka Satoshi | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-326 | 四方 浩文 | Yomo Hirofumi | 株式会社SWEP | 2022年5月13日 | 2023年3月31日 | |
22-327 | 坂本 英明 | Sakamoto Hideaki | Sports Entertainment Group Football B.V. | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | (*) |
22-328 | 伊藤 政則 | Ito Masanori | TAIYO株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-330 | Brito Fernando | Brito Fernando | GC Sports Agenciamento Esportivo Eirele | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-334 | 赤石 修宏 | Akaishi Nobuhiro | 株式会社エイドオール | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-335 | 佐藤 悠一 | Sato Yuichi | 株式会社エージェントフォース | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-338 | 村上 欣也 | Murakami Kinya | First Chapter株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-339 | 高畠 太志 | Takahatake Taishi | 株式会社バランスフットボール | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-340 | 山本 祥平 | Yamamoto Shohei | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 弁護士 |
22-342 | 岩下 敬輔 | Iwashita Keisuke | 株式会社Rerise | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-344 | 呉 温柔 | Oh Onyou | 株式会社LOUN | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-345 | 千葉 恵美 | Chiba Emi | TRANS合同会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-349 | 平澤 智仁 | Hirasawa Tomohito | RINGO Entertainment株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-350 | 薗田 淳 | Sonoda Jun | 株式会社UDN SPORTS | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-351 | 白川 和夫 | Shirakawa Kazuo | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-352 | Mbekela Khangelani Zila | Mbekela Khangelani Zila | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-353 | イナミネ キタノ アントニー セイスン | Ynamine Kitano Anthony Seizun | 合同会社Tk-Two | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-354 | 小黒 義明 | Oguro Yoshiaki | Gratia21合同会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-357 | Machado Takeda Rodrigo | Machado Takeda Rodrigo | LR Prime Agência Esportiva LTDA | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-359 | Pannick Joel | Pannick Joel | CAA BASE LIMITED | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-360 | 朴 聖浩 | Park Songho | 株式会社OfficePARK | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-361 | 新名 英樹 | Shimmei Hideki | 株式会社ヴァガボンド | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-362 | 島津 黎 | Shimadu Rei | ザイナスエンタテインメント株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-363 | 小堀 琉馬 | Kobori Ryuma | 株式会社SARCLE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-364 | Yoon YoungJae | Yoon YoungJae | 株式会社SARCLE | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-365 | 加藤 勲 | Kato Isao | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-366 | Wajero Rotimi | Wajero Rotimi | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-370 | 大貫 彰悟 | Onuki Shogo | 株式会社irodori | 2022年5月13日 | 2023年3月31日 | |
22-371 | 須田 智之 | Suda Tomoyuki | 株式会社ホリプロ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-374 | 岡田 明久 | Okada Akihisa | 株式会社ホリプロ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-375 | Franco Miranda de Andrade Martinez Gustavo | Franco Miranda de Andrade Martinez Gustavo | GUAL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2022年4月28日 | 2023年3月31日 | |
22-376 | 稲垣 圭悟 | Inagaki Keigo | アクリル運動部株式会社 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-377 | 香月 康正 | Katsuki Yasumasa | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-380 | 菅嶋 弘希 | Sugajima Hiroki | 有限会社テオ | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-386 | Lee Kang Seon | Lee Kang Seon | AMBITION CORPORATION | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-390 | 前田 知洋 | Maeda Tomohiro | - | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
22-392 | 高木 義成 | Takagi Yoshinari | 合同会社LastStand | 2022年4月8日 | 2023年3月31日 | |
